Usage statistics for v22018066495068855

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2024
Erstellt am 17-Mai-2024 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2024
Summe Anfragen 70601
Summe Dateien 50065
Summe Seiten 52990
Summe Besuche 760
Total kB Files 465270
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 276
Summe unterschiedlicher URLs 174
Summe unterschiedlicher Verweise 52
Summe unterschiedlicher Benutzer 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1037
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1470 3626
Anfragen pro Tag 35300 53236
Dateien pro Tag 25032 37705
Seiten pro Tag 26495 40336
Sites per Day 138 221
Besuche pro Tag 380 617
kB Files per Day 232635 382269
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 70,91% 50065
Code 304 - Not Modified 1,36% 958
Code 400 - Bad Request 0,05% 37
Code 401 - Unauthorized 2,67% 1887
Code 404 - Not Found 24,76% 17480
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 7
Code 408 - Request Timeout 0,23% 165
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 2

Tages-Statistik im Monat May 2024

Tages-Statistik im Monat May 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
16 53236 75,40% 37705 75,31% 40336 76,12% 617 81,18% 221 80,07% 382269 82,16%
17 17365 24,60% 12360 24,69% 12654 23,88% 149 19,61% 82 29,71% 83001 17,84%

Stunden-Statistik im Monat May 2024

Stunden-Statistik im Monat May 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1314 2629 3,72% 919 1838 3,67% 953 1907 3,60% 8307 16615 3,57%
1 1296 2592 3,67% 906 1812 3,62% 934 1869 3,53% 5040 10080 2,17%
2 1385 2771 3,92% 992 1984 3,96% 1003 2006 3,79% 6074 12148 2,61%
3 1336 2672 3,78% 956 1912 3,82% 973 1947 3,67% 6192 12384 2,66%
4 1337 2674 3,79% 957 1914 3,82% 973 1946 3,67% 5993 11985 2,58%
5 1425 2851 4,04% 1030 2061 4,12% 1053 2107 3,98% 7341 14682 3,16%
6 1377 2755 3,90% 985 1970 3,93% 1008 2017 3,81% 6647 13294 2,86%
7 1395 2790 3,95% 1013 2027 4,05% 1030 2061 3,89% 8906 17811 3,83%
8 1571 3143 4,45% 1173 2346 4,69% 1201 2403 4,53% 14431 28861 6,20%
9 1569 3139 4,45% 1178 2356 4,71% 1201 2402 4,53% 7661 15322 3,29%
10 1562 3124 4,42% 1123 2246 4,49% 1192 2384 4,50% 7019 14037 3,02%
11 1567 3134 4,44% 1144 2289 4,57% 1194 2389 4,51% 18379 36758 7,90%
12 1532 3065 4,34% 1122 2245 4,48% 1163 2327 4,39% 8743 17487 3,76%
13 1652 3305 4,68% 1227 2454 4,90% 1257 2514 4,74% 8720 17441 3,75%
14 1732 3464 4,91% 1173 2346 4,69% 1369 2739 5,17% 14421 28842 6,20%
15 1634 3268 4,63% 1138 2276 4,55% 1272 2544 4,80% 20401 40803 8,77%
16 1595 3191 4,52% 1085 2170 4,33% 1229 2459 4,64% 7569 15139 3,25%
17 1813 3626 5,14% 1163 2327 4,65% 1451 2903 5,48% 31574 63148 13,57%
18 1383 2766 3,92% 960 1921 3,84% 1022 2044 3,86% 6083 12167 2,61%
19 1371 2742 3,88% 982 1965 3,92% 1008 2017 3,81% 6660 13321 2,86%
20 1427 2854 4,04% 989 1979 3,95% 1065 2130 4,02% 7309 14617 3,14%
21 1373 2747 3,89% 963 1927 3,85% 1013 2026 3,82% 6691 13382 2,88%
22 1320 2640 3,74% 921 1843 3,68% 960 1920 3,62% 6317 12634 2,72%
23 1329 2659 3,77% 928 1857 3,71% 964 1929 3,64% 6157 12314 2,65%

Top 30 von 174 URLs
# Anfragen kB F URL
1 43400 61,47% 29366 6,31% /
2 4662 6,60% 170219 36,59% /Microsoft-Server-ActiveSync
3 1581 2,24% 186288 40,04% /webalizer/usage_202404.html
4 970 1,37% 304 0,07% /webalizer/
5 51 0,07% 5979 1,29% /webalizer/usage_202403.html
6 29 0,04% 72 0,02% /Themen/scripts/css/cookie-box.css
7 21 0,03% 749 0,16% /Themen/
8 13 0,02% 1538 0,33% /webalizer/usage_202308.html
9 8 0,01% 208 0,04% /html/
10 6 0,01% 212 0,05% /Themen/technikversicherung
11 6 0,01% 15 0,00% /css/site.71d8cb.css
12 5 0,01% 4 0,00% /deactivated/
13 5 0,01% 339 0,07% /download/impressum_jrcs (1).pdf
14 5 0,01% 9 0,00% /js/fixed.c76b9e.js
15 5 0,01% 153 0,03% /js/jquery.c76b9e.js
16 5 0,01% 34 0,01% /js/jqueryui.c76b9e.js
17 5 0,01% 6 0,00% /js/menu-dropdown-animations.c76b9e.js
18 5 0,01% 4 0,00% /js/menu-dropdown.71d8cb.js
19 5 0,01% 18 0,00% /js/menu.c76b9e.js
20 5 0,01% 20 0,00% /js/woolite.c76b9e.js
21 5 0,01% 2 0,00% /owncloud/
22 4 0,01% 147 0,03% /Themen/betriebsgebaeude
23 4 0,01% 141 0,03% /Themen/duo
24 4 0,01% 156 0,03% /Themen/newsletter
25 4 0,01% 142 0,03% /Themen/sachgewerbe
26 3 0,00% 107 0,02% /Themen/cyber
27 3 0,00% 108 0,02% /Themen/kfz
28 3 0,00% 174 0,04% /Themen/scripts/js/jquery.bxslider.js
29 3 0,00% 7 0,00% /Themen/scripts/js/linkconfirm.js.php
30 3 0,00% 3 0,00% /Themen/scripts/js/smooth_scroll.js

Top 10 von 174 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 1581 2,24% 186288 40,04% /webalizer/usage_202404.html
2 4662 6,60% 170219 36,59% /Microsoft-Server-ActiveSync
3 43400 61,47% 29366 6,31% /
4 51 0,07% 5979 1,29% /webalizer/usage_202403.html
5 13 0,02% 1538 0,33% /webalizer/usage_202308.html
6 21 0,03% 749 0,16% /Themen/
7 5 0,01% 339 0,07% /download/impressum_jrcs (1).pdf
8 970 1,37% 304 0,07% /webalizer/
9 1 0,00% 275 0,06% /download/datenschutzerklarung_jrcs (1).pdf
10 2 0,00% 236 0,05% /webalizer/usage_202306.html

Top 10 von 33 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4662 6,60% 507 71,31% /Microsoft-Server-ActiveSync
2 43400 61,47% 141 19,83% /
3 21 0,03% 21 2,95% /Themen/
4 51 0,07% 6 0,84% /webalizer/usage_202403.html
5 970 1,37% 4 0,56% /webalizer/
6 4 0,01% 3 0,42% /Themen/betriebsgebaeude
7 2 0,00% 2 0,28% /impressum.html
8 13 0,02% 2 0,28% /webalizer/usage_202308.html
9 2 0,00% 1 0,14% /Themen/betriebsinhalt
10 4 0,01% 1 0,14% /Themen/duo

Top 10 von 30 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4662 6,60% 499 72,63% /Microsoft-Server-ActiveSync
2 43400 61,47% 124 18,05% /
3 21 0,03% 20 2,91% /Themen/
4 970 1,37% 8 1,16% /webalizer/
5 51 0,07% 6 0,87% /webalizer/usage_202403.html
6 4 0,01% 4 0,58% /Themen/betriebsgebaeude
7 8 0,01% 2 0,29% /html/
8 13 0,02% 2 0,29% /webalizer/usage_202308.html
9 2 0,00% 1 0,15% /Themen/betriebsinhalt
10 4 0,01% 1 0,15% /Themen/duo

Top 30 von 276 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 39887 56,50% 39730 79,36% 26480 5,69% 1 0,13% 46.22.51.77
2 20601 29,18% 3337 6,67% 60211 12,94% 1 0,13% ::1
3 2077 2,94% 2076 4,15% 59299 12,75% 123 16,18% 217.81.252.94
4 1580 2,24% 1580 3,16% 186170 40,01% 1 0,13% 94.25.171.66
5 1334 1,89% 698 1,39% 68259 14,67% 69 9,08% 93.214.216.90
6 959 1,36% 8 0,02% 216 0,05% 3 0,39% 154.131.37.148
7 841 1,19% 420 0,84% 9702 2,09% 82 10,79% 104.28.62.57
8 757 1,07% 379 0,76% 8356 1,80% 82 10,79% 104.28.62.58
9 543 0,77% 543 1,08% 20296 4,36% 21 2,76% 87.181.41.85
10 217 0,31% 108 0,22% 1079 0,23% 16 2,11% 172.225.189.133
11 115 0,16% 115 0,23% 21 0,00% 12 1,58% 91.225.160.211
12 104 0,15% 52 0,10% 198 0,04% 10 1,32% 172.225.135.32
13 100 0,14% 86 0,17% 1121 0,24% 1 0,13% 45.182.189.109
14 90 0,13% 45 0,09% 134 0,03% 12 1,58% 172.225.135.34
15 86 0,12% 43 0,09% 211 0,05% 17 2,24% 172.225.135.35
16 78 0,11% 73 0,15% 2514 0,54% 1 0,13% 93.192.33.39
17 70 0,10% 35 0,07% 326 0,07% 3 0,39% 140.248.34.62
18 68 0,10% 34 0,07% 215 0,05% 15 1,97% 172.225.135.33
19 62 0,09% 31 0,06% 81 0,02% 10 1,32% 172.226.110.49
20 57 0,08% 57 0,11% 454 0,10% 3 0,39% 80.138.193.86
21 48 0,07% 47 0,09% 5613 1,21% 4 0,53% 185.244.21.78
22 45 0,06% 45 0,09% 785 0,17% 2 0,26% 80.138.193.98
23 40 0,06% 20 0,04% 12 0,00% 8 1,05% 140.248.34.63
24 31 0,04% 31 0,06% 381 0,08% 1 0,13% 47.128.18.239
25 30 0,04% 0 0,00% 56 0,01% 1 0,13% 62.138.6.15
26 28 0,04% 14 0,03% 127 0,03% 2 0,26% 172.225.189.132
27 24 0,03% 22 0,04% 1555 0,33% 2 0,26% 23.88.77.150
28 22 0,03% 11 0,02% 210 0,05% 4 0,53% 104.28.30.56
29 21 0,03% 20 0,04% 593 0,13% 1 0,13% 136.243.33.232
30 18 0,03% 6 0,01% 5 0,00% 1 0,13% 80.187.73.188

Top 10 von 276 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1580 2,24% 1580 3,16% 186170 40,01% 1 0,13% 94.25.171.66
2 1334 1,89% 698 1,39% 68259 14,67% 69 9,08% 93.214.216.90
3 20601 29,18% 3337 6,67% 60211 12,94% 1 0,13% ::1
4 2077 2,94% 2076 4,15% 59299 12,75% 123 16,18% 217.81.252.94
5 39887 56,50% 39730 79,36% 26480 5,69% 1 0,13% 46.22.51.77
6 543 0,77% 543 1,08% 20296 4,36% 21 2,76% 87.181.41.85
7 841 1,19% 420 0,84% 9702 2,09% 82 10,79% 104.28.62.57
8 757 1,07% 379 0,76% 8356 1,80% 82 10,79% 104.28.62.58
9 48 0,07% 47 0,09% 5613 1,21% 4 0,53% 185.244.21.78
10 78 0,11% 73 0,15% 2514 0,54% 1 0,13% 93.192.33.39

Top 30 von 52 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27918 39,54% - (Direct Request)
2 7991 11,32% https://gb7.ru/
3 7977 11,30% https://ks8.ru/
4 7963 11,28% https://fd0.ru/
5 7916 11,21% https://px6.ru/
6 7883 11,17% https://vx8.ru/
7 560 0,79% https://okaland.ru/
8 550 0,78% https://beeshell.ru/
9 544 0,77% https://kitehurghada.ru
10 470 0,67% https://yandex-google-seo.ru/
11 246 0,35% https://yandex.by/maps/org/kayt_tsentr/177183726173/
12 175 0,25% https://t.me/detivetrachat
13 89 0,13% http://www.jrcs.de/Themen/
14 50 0,07% https://medicamentforxigaachat.brushd.com/
15 45 0,06% https://www.jrcs.de/Themen/technikversicherung
16 43 0,06% https://www.jrcs.de/
17 20 0,03% http://comprarfinasterida1.it.gg
18 12 0,02% http://www.jrcs.de/
19 12 0,02% https://hochu-mebel63.ru/
20 10 0,01% http://amaryl.iq24.pl
21 10 0,01% http://medikamentekaufen.verschreibungspflichtige.42web.io/tadapox
22 10 0,01% https://vymadaentresto.brushd.com/entry/25808
23 6 0,01% http://www.jrcs.de/Themen/index.php
24 6 0,01% https://ecodata.ru
25 6 0,01% https://patya.pro/
26 6 0,01% https://placeweb.ru
27 6 0,01% https://rosstroy.ru/
28 6 0,01% https://techservice.pro
29 6 0,01% https://techservice.ru
30 6 0,01% https://ts-web.ru

Top 4 von 4 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F Besuche Benutzer
1 2035 2,88% 2035 4,06% 44705 9,61% 120 15,79% mathias.brueseken
2 1892 2,68% 1892 3,78% 42914 9,22% 289 38,03% www.jrcs.de\\mathias.brueseken
3 636 0,90% 636 1,27% 53425 11,48% 48 6,32% www.jrcs.de\\thomas.blodow
4 99 0,14% 99 0,20% 29175 6,27% 10 1,32% thomas.blodow

Top 15 von 1037 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17308 24,52% Go-http-client/1.1
2 3337 4,73% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)
3 2231 3,16% Apple-iPhone14C7/2106.79
4 1982 2,81% Outlook/16.0 (16.0.17531.20004; x86)
5 732 1,04% Apple-iPhone12C1/2105.236
6 540 0,76% Apple-iPad4C1/1608.81
7 466 0,66% Apple-iPad13C10/2106.79
8 262 0,37% Apple-iPhone14C7/2105.236
9 187 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 185 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 179 0,25% Apple-iPad13C10/2105.236
12 173 0,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 170 0,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 136 0,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.
15 136 0,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7

Usage by Country for May 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 70601 100,00% 50065 100,00% 465270 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23