Usage statistics for v22018066495068855

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mär-2024 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe Anfragen 421102
Summe Dateien 407017
Summe Seiten 408042
Summe Besuche 455
Total kB Files 803255
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 212
Summe unterschiedlicher URLs 200
Summe unterschiedlicher Verweise 45
Summe unterschiedlicher Benutzer 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 986
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17545 58440
Anfragen pro Tag 421102 421102
Dateien pro Tag 407017 407017
Seiten pro Tag 408042 408042
Sites per Day 212 212
Besuche pro Tag 455 455
kB Files per Day 803255 803255
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,66% 407017
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 1
Code 303 - See Other 0,00% 2
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 400 - Bad Request 0,01% 28
Code 401 - Unauthorized 0,26% 1077
Code 403 - Forbidden 0,00% 1
Code 404 - Not Found 3,08% 12956
Code 408 - Request Timeout 0,00% 12
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 7

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
29 421102 100,00% 407017 100,00% 408042 100,00% 455 100,00% 212 100,00% 803255 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 16756 16756 3,98% 16309 16309 4,01% 16332 16332 4,00% 29695 29695 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 28606 28606 6,79% 27818 27818 6,83% 27877 27877 6,83% 50695 50695 6,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 28258 28258 6,71% 27396 27396 6,73% 27531 27531 6,75% 95805 95805 11,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 8663 8663 2,06% 7875 7875 1,93% 7938 7938 1,95% 26001 26001 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2106 2106 0,50% 1317 1317 0,32% 1368 1368 0,34% 14020 14020 1,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 25441 25441 6,04% 24653 24653 6,06% 24623 24623 6,03% 49698 49698 6,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 27852 27852 6,61% 27010 27010 6,64% 27106 27106 6,64% 61232 61232 7,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 27766 27766 6,59% 26939 26939 6,62% 27039 27039 6,63% 51808 51808 6,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 28120 28120 6,68% 27296 27296 6,71% 27393 27393 6,71% 54970 54970 6,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 28811 28811 6,84% 28037 28037 6,89% 28090 28090 6,88% 59155 59155 7,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 28614 28614 6,80% 27858 27858 6,84% 27868 27868 6,83% 60097 60097 7,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 28531 28531 6,78% 27777 27777 6,82% 27807 27807 6,81% 63144 63144 7,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 9567 9567 2,27% 8761 8761 2,15% 8794 8794 2,16% 35703 35703 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 23027 23027 5,47% 22227 22227 5,46% 22301 22301 5,47% 27761 27761 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2383 2383 0,57% 1578 1578 0,39% 1627 1627 0,40% 23763 23763 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2365 2365 0,56% 1542 1542 0,38% 1580 1580 0,39% 22707 22707 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 45796 45796 10,88% 45008 45008 11,06% 45055 45055 11,04% 37250 37250 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 58440 58440 13,88% 57616 57616 14,16% 57713 57713 14,14% 39751 39751 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 200 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 382640 90,87% 520062 64,74% 0 0,00% 0 0,00% /Microsoft-Server-ActiveSync
2 17718 4,21% 13218 1,65% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4633 1,10% 177452 22,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
4 1352 0,32% 364 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
5 316 0,08% 37511 4,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
6 18 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webapp/kopano.php
7 17 0,00% 42 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/css/cookie-box.css
8 16 0,00% 578 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/
9 5 0,00% 351 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/jquery.touchSwipe.js
10 5 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/overlay.js
11 5 0,00% 105 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/ramjet.js
12 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/smooth_scroll.js
13 4 0,00% 156 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/newsletter
14 4 0,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/accordion.js
15 4 0,00% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/cookie-box.js
16 4 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/iframeResizer.js
17 4 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/mausverfolger.js
18 4 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/mobnav.js
19 4 0,00% 57 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/safeiframe.js
20 4 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/setparams.js
21 4 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/topnav.js
22 4 0,00% 127 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /css/Lato-Light.woff2
23 4 0,00% 668 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /download/impressum_jrcs (1).pdf
24 4 0,00% 52 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/
25 4 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/fixed.7fa168.js
26 4 0,00% 126 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.7fa168.js
27 4 0,00% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/jqueryui.7fa168.js
28 4 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/menu-dropdown-animations.7fa168.js
29 4 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/menu-dropdown.616338.js
30 4 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/menu.7fa168.js

Top 10 von 200 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 382640 90,87% 520062 64,74% 0 0,00% 0 0,00% /Microsoft-Server-ActiveSync
2 4633 1,10% 177452 22,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
3 316 0,08% 37511 4,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
4 17718 4,21% 13218 1,65% 0 0,00% 0 0,00% /
5 4 0,00% 668 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /download/impressum_jrcs (1).pdf
6 16 0,00% 578 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/
7 1 0,00% 404 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webapp/client/kopano.js
8 1352 0,32% 364 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
9 5 0,00% 351 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/jquery.touchSwipe.js
10 1 0,00% 275 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /download/datenschutzerklarung_jrcs (1).pdf

Top 10 von 20 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 382640 90,87% 286 64,27% /Microsoft-Server-ActiveSync
2 17718 4,21% 120 26,97% /
3 16 0,00% 15 3,37% /Themen/
4 3 0,00% 3 0,67% /Themen/cyber
5 4 0,00% 3 0,67% /Themen/newsletter
6 2 0,00% 2 0,45% /Themen/hausrat
7 4 0,00% 2 0,45% /html/
8 4633 1,10% 2 0,45% /webalizer/usage_202402.html
9 1 0,00% 1 0,22% /Themen/ambulant
10 2 0,00% 1 0,22% /Themen/betriebsgebaeude

Top 10 von 17 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 382640 90,87% 281 67,22% /Microsoft-Server-ActiveSync
2 17718 4,21% 102 24,40% /
3 16 0,00% 14 3,35% /Themen/
4 4 0,00% 3 0,72% /Themen/newsletter
5 2 0,00% 2 0,48% /Themen/betriebsgebaeude
6 3 0,00% 2 0,48% /Themen/cyber
7 3 0,00% 2 0,48% /Themen/scripts/js/linkconfirm.js.php
8 4 0,00% 2 0,48% /html/
9 18 0,00% 2 0,48% /webapp/kopano.php
10 1 0,00% 1 0,24% /Themen/ambulant

Top 30 von 212 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 381164 90,52% 381150 93,64% 496817 61,85% 0 0,00% 0 0,00% 22 4,84% 217.81.252.94
2 12918 3,07% 270 0,07% 44134 5,49% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,10% ::1
3 5558 1,32% 5552 1,36% 3712 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 46.22.51.77
4 2184 0,52% 2184 0,54% 83651 10,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 185.172.128.116
5 2145 0,51% 2145 0,53% 82157 10,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 5.42.65.70
6 1352 0,32% 1352 0,33% 364 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 136.243.13.183
7 1123 0,27% 1123 0,28% 751 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 188.119.126.30
8 1115 0,26% 1115 0,27% 745 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 147.45.123.34
9 1104 0,26% 1104 0,27% 738 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 5.8.15.148
10 1074 0,26% 1074 0,26% 718 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 5.8.15.53
11 1069 0,25% 1069 0,26% 715 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 147.45.122.242
12 1064 0,25% 1064 0,26% 711 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 147.45.123.121
13 1064 0,25% 1064 0,26% 711 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 5.8.13.194
14 1049 0,25% 1049 0,26% 701 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 5.8.14.190
15 1043 0,25% 1043 0,26% 697 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 147.45.120.106
16 1035 0,25% 1035 0,25% 692 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 5.8.15.82
17 1029 0,24% 1029 0,25% 688 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 5.8.14.38
18 626 0,15% 313 0,08% 3972 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 72 15,82% 104.28.62.57
19 620 0,15% 620 0,15% 49155 6,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 94.25.171.64
20 575 0,14% 287 0,07% 2119 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 52 11,43% 104.28.62.58
21 522 0,12% 522 0,13% 8543 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 39 8,57% 87.181.44.68
22 388 0,09% 194 0,05% 5552 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 32 7,03% 93.214.217.111
23 164 0,04% 1 0,00% 293 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 62.138.2.214
24 120 0,03% 60 0,01% 462 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 14 3,08% 172.225.135.33
25 88 0,02% 44 0,01% 382 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 11 2,42% 172.225.135.35
26 88 0,02% 44 0,01% 2280 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,10% 80.187.83.237
27 82 0,02% 41 0,01% 1071 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,98% 172.225.135.32
28 81 0,02% 22 0,01% 528 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 109.74.204.123
29 58 0,01% 29 0,01% 991 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,32% 80.187.83.115
30 50 0,01% 25 0,01% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,64% 172.225.135.34

Top 10 von 212 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 381164 90,52% 381150 93,64% 496817 61,85% 0 0,00% 0 0,00% 22 4,84% 217.81.252.94
2 2184 0,52% 2184 0,54% 83651 10,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 185.172.128.116
3 2145 0,51% 2145 0,53% 82157 10,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 5.42.65.70
4 620 0,15% 620 0,15% 49155 6,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 94.25.171.64
5 12918 3,07% 270 0,07% 44134 5,49% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,10% ::1
6 522 0,12% 522 0,13% 8543 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 39 8,57% 87.181.44.68
7 388 0,09% 194 0,05% 5552 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 32 7,03% 93.214.217.111
8 626 0,15% 313 0,08% 3972 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 72 15,82% 104.28.62.57
9 5558 1,32% 5552 1,36% 3712 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 46.22.51.77
10 88 0,02% 44 0,01% 2280 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,10% 80.187.83.237

Top 30 von 45 Verweise
# Anfragen Verweise
1 397236 94,33% - (Direct Request)
2 5423 1,29% https://top-chat24.ru/
3 4844 1,15% https://vestnik-podmoskovya.ru/
4 4808 1,14% https://vavilon-service.ru/
5 2145 0,51% https://xn--krken4-x0a.com
6 630 0,15% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
7 615 0,15% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
8 565 0,13% https://autoportal24.ru/
9 561 0,13% https://vesti.spb.ru/
10 561 0,13% https://wmusor.ru/
11 559 0,13% https://sigs.ru/
12 489 0,12% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
13 450 0,11% https://t.me/lizaalert_help
14 316 0,08% https://okaland.ru/
15 304 0,07% https://beeshell.ru/
16 196 0,05% https://fitness-crimea.ru/
17 165 0,04% https://coloriage-carnaval.com/
18 135 0,03% https://blackdroid.mobi/
19 125 0,03% https://www.mobilecards.com.ua/
20 120 0,03% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
21 105 0,02% https://driverss.net/
22 96 0,02% https://www.jrcs.de/webapp/
23 95 0,02% https://apkstorage.net/
24 90 0,02% https://apkzavr.com/
25 90 0,02% https://ausmalbilderdisney.com/
26 70 0,02% http://www.jrcs.de/Themen/
27 66 0,02% https://prezentacii.info/
28 60 0,01% https://pdatop.net/
29 60 0,01% https://prodroiders.net/
30 45 0,01% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/

Top 4 von 4 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Benutzer
1 261225 62,03% 261225 64,18% 373320 46,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% mathias.brueseken
2 119287 28,33% 119287 29,31% 64138 7,98% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,10% thomas.blodow
3 1839 0,44% 1839 0,45% 73500 9,15% 0 0,00% 0 0,00% 231 50,77% www.jrcs.de\\mathias.brueseken
4 289 0,07% 289 0,07% 9104 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 33 7,25% www.jrcs.de\\thomas.blodow

Top 15 von 986 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 261208 62,03% Outlook/16.0 (16.0.17231.20036; x86)
2 119154 28,30% Outlook/16.0 (16.0.17231.20036; x64)
3 12648 3,00% Go-http-client/1.1
4 1571 0,37% Apple-iPhone14C7/2104.61
5 1355 0,32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 578 0,14% Apple-iPhone12C1/2104.61
7 522 0,12% Apple-iPad13C10/2104.61
8 360 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 350 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 340 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
11 336 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 263 0,06% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)
13 194 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 192 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 188 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Usage by Country for Februar 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 421102 100,00% 407017 100,00% 803255 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23