Usage statistics for v22018066495068855

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 01-Feb-2024 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe Anfragen 42135
Summe Dateien 28304
Summe Seiten 29294
Summe Besuche 475
Total kB Files 2570948
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 135
Summe unterschiedlicher URLs 94
Summe unterschiedlicher Verweise 36
Summe unterschiedlicher Benutzer 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 86
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1755 2910
Anfragen pro Tag 42135 42135
Dateien pro Tag 28304 28304
Seiten pro Tag 29294 29294
Sites per Day 135 135
Besuche pro Tag 475 475
kB Files per Day 2570948 2570948
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 67,17% 28304
Code 400 - Bad Request 0,02% 9
Code 401 - Unauthorized 2,60% 1096
Code 404 - Not Found 30,20% 12726

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 42135 100,00% 28304 100,00% 29294 100,00% 475 100,00% 135 100,00% 2570948 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1216 1216 2,89% 795 795 2,81% 796 796 2,72% 77934 77934 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2504 2504 5,94% 1761 1761 6,22% 1775 1775 6,06% 144010 144010 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2518 2518 5,98% 1773 1773 6,26% 1797 1797 6,13% 133698 133698 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2470 2470 5,86% 1731 1731 6,12% 1748 1748 5,97% 138000 138000 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2529 2529 6,00% 1767 1767 6,24% 1764 1764 6,02% 169144 169144 6,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2357 2357 5,59% 1632 1632 5,77% 1634 1634 5,58% 134535 134535 5,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2901 2901 6,89% 1939 1939 6,85% 2181 2181 7,45% 161418 161418 6,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2314 2314 5,49% 1578 1578 5,58% 1595 1595 5,44% 166935 166935 6,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2433 2433 5,77% 1648 1648 5,82% 1713 1713 5,85% 135401 135401 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2284 2284 5,42% 1535 1535 5,42% 1563 1563 5,34% 131518 131518 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2410 2410 5,72% 1597 1597 5,64% 1661 1661 5,67% 146017 146017 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2202 2202 5,23% 1453 1453 5,13% 1469 1469 5,01% 134648 134648 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2160 2160 5,13% 1422 1422 5,02% 1433 1433 4,89% 129283 129283 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2910 2910 6,91% 2072 2072 7,32% 2183 2183 7,45% 222493 222493 8,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2246 2246 5,33% 1485 1485 5,25% 1488 1488 5,08% 131485 131485 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2585 2585 6,14% 1605 1605 5,67% 1861 1861 6,35% 193513 193513 7,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2293 2293 5,44% 1442 1442 5,09% 1553 1553 5,30% 121400 121400 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1803 1803 4,28% 1069 1069 3,78% 1080 1080 3,69% 99518 99518 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 94 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 13675 32,46% 1275074 49,60% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
2 4684 11,12% 297349 11,57% 0 0,00% 0 0,00% /Microsoft-Server-ActiveSync
3 4392 10,42% 520512 20,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
4 3479 8,26% 411466 16,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
5 1809 4,29% 495 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
6 93 0,22% 561 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /
7 10 0,02% 361 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/
8 10 0,02% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/css/cookie-box.css
9 4 0,01% 281 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/jquery.touchSwipe.js
10 4 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/linkconfirm.js.php
11 4 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/mausverfolger.js
12 4 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/overlay.js
13 4 0,01% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/safeiframe.js
14 4 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/smooth_scroll.js
15 4 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/topnav.js
16 3 0,01% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/accordion.js
17 3 0,01% 48 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/ajax_loader.js
18 3 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/iframeResizer.js
19 3 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/setparams.js
20 3 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/site.616338.css
21 3 0,01% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/jqueryui.7fa168.js
22 3 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/menu-dropdown.616338.js
23 3 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/menu.7fa168.js
24 3 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/shapes.7fa168.js
25 3 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/woolite.7fa168.js
26 2 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/css/fonts.css
27 2 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/css/hamburgers.css
28 2 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/css/jquery.bxslider.css
29 2 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/css/jutho_charts.css
30 2 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/css/multistep_form.css

Top 10 von 94 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 13675 32,46% 1275074 49,60% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
2 4392 10,42% 520512 20,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
3 3479 8,26% 411466 16,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
4 4684 11,12% 297349 11,57% 0 0,00% 0 0,00% /Microsoft-Server-ActiveSync
5 93 0,22% 561 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /
6 1809 4,29% 495 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
7 10 0,02% 361 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/
8 4 0,01% 281 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/jquery.touchSwipe.js
9 2 0,00% 168 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/jquery-2.2.3.min.js
10 2 0,00% 84 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /images/hp-1-444.jpeg

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4684 11,12% 345 75,00% /Microsoft-Server-ActiveSync
2 93 0,22% 67 14,57% /
3 13675 32,46% 15 3,26% /webalizer/usage_202401.html
4 10 0,02% 10 2,17% /Themen/
5 1809 4,29% 4 0,87% /webalizer/usage_202304.html
6 4 0,01% 2 0,43% /Themen/scripts/js/linkconfirm.js.php
7 3479 8,26% 2 0,43% /webalizer/usage_202308.html
8 1 0,00% 1 0,22% /Themen/ambulant
9 1 0,00% 1 0,22% /Themen/betriebsgebaeude
10 1 0,00% 1 0,22% /Themen/hausrat

Top 10 von 19 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4684 11,12% 343 76,73% /Microsoft-Server-ActiveSync
2 93 0,22% 63 14,09% /
3 13675 32,46% 11 2,46% /webalizer/usage_202401.html
4 10 0,02% 9 2,01% /Themen/
5 4 0,01% 4 0,89% /Themen/scripts/js/linkconfirm.js.php
6 1809 4,29% 3 0,67% /webalizer/usage_202304.html
7 2 0,00% 2 0,45% /webalizer/
8 1 0,00% 1 0,22% /Themen/betriebsgebaeude
9 1 0,00% 1 0,22% /Themen/bhv
10 1 0,00% 1 0,22% /Themen/hausrat

Top 30 von 135 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12682 30,10% 34 0,12% 60873 2,37% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,68% ::1
2 6609 15,69% 6609 23,35% 616231 23,97% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,84% 5.42.65.19
3 4392 10,42% 4392 15,52% 520512 20,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 94.103.91.35
4 3952 9,38% 3952 13,96% 368489 14,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,42% 185.172.128.116
5 2579 6,12% 2579 9,11% 305022 11,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 90.189.4.233
6 2382 5,65% 2382 8,42% 67214 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 145 30,53% 87.181.32.158
7 2131 5,06% 2131 7,53% 198697 7,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 5.42.65.70
8 1808 4,29% 1808 6,39% 487 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,63% 136.243.13.183
9 1094 2,60% 1094 3,87% 101543 3,95% 0 0,00% 0 0,00% 78 16,42% 80.138.195.153
10 983 2,33% 983 3,47% 91656 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,68% 94.25.175.30
11 970 2,30% 541 1,91% 60998 2,37% 0 0,00% 0 0,00% 91 19,16% 93.214.205.184
12 900 2,14% 900 3,18% 106444 4,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 5.167.148.34
13 620 1,47% 310 1,10% 12875 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,47% 104.28.62.57
14 396 0,94% 198 0,70% 53332 2,07% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,68% 104.28.62.58
15 148 0,35% 74 0,26% 291 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,84% 172.225.135.34
16 52 0,12% 26 0,09% 883 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,42% 172.225.135.35
17 42 0,10% 21 0,07% 87 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,05% 172.225.135.32
18 34 0,08% 17 0,06% 98 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,42% 172.225.135.33
19 29 0,07% 29 0,10% 411 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 47.128.49.82
20 19 0,05% 18 0,06% 530 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 34.235.71.35
21 18 0,04% 18 0,06% 589 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 108.62.96.12
22 18 0,04% 9 0,03% 291 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 172.225.189.160
23 17 0,04% 17 0,06% 157 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,42% 66.249.68.36
24 14 0,03% 7 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 104.28.62.24
25 10 0,02% 5 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 104.28.62.25
26 8 0,02% 8 0,03% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,68% 146.19.24.23
27 8 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 192.248.180.227
28 8 0,02% 8 0,03% 145 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 47.128.60.253
29 7 0,02% 1 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 118.193.45.235
30 7 0,02% 1 0,00% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 152.32.134.89

Top 10 von 135 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 6609 15,69% 6609 23,35% 616231 23,97% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,84% 5.42.65.19
2 4392 10,42% 4392 15,52% 520512 20,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 94.103.91.35
3 3952 9,38% 3952 13,96% 368489 14,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,42% 185.172.128.116
4 2579 6,12% 2579 9,11% 305022 11,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 90.189.4.233
5 2131 5,06% 2131 7,53% 198697 7,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 5.42.65.70
6 900 2,14% 900 3,18% 106444 4,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 5.167.148.34
7 1094 2,60% 1094 3,87% 101543 3,95% 0 0,00% 0 0,00% 78 16,42% 80.138.195.153
8 983 2,33% 983 3,47% 91656 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,68% 94.25.175.30
9 2382 5,65% 2382 8,42% 67214 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 145 30,53% 87.181.32.158
10 970 2,30% 541 1,91% 60998 2,37% 0 0,00% 0 0,00% 91 19,16% 93.214.205.184

Top 30 von 36 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18652 44,27% - (Direct Request)
2 6609 15,69% https://mbkamaz.ru/
3 2579 6,12% https://artace.ru/
4 2006 4,76% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
5 1946 4,62% https://t.me/lizaalert_help
6 1522 3,61% https://viagra-tablet.ru
7 1495 3,55% https://xn--megab-mdb.com
8 1437 3,41% https://magic-tabs.ru
9 1433 3,40% https://ed-apteka.ru
10 900 2,14% https://fis-engineering.ru
11 636 1,51% https://mega-active-links.com
12 258 0,61% https://okaland.ru/
13 245 0,58% https://geosf.ru/
14 241 0,57% http://obltransavto.ru
15 239 0,57% https://beeshell.ru/
16 230 0,55% https://fitness-crimea.ru/
17 195 0,46% https://pdatop.net/
18 180 0,43% https://ausmalbilderdisney.com/
19 180 0,43% https://prodroiders.net/
20 177 0,42% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
21 150 0,36% https://apkzavr.com/
22 150 0,36% https://driverss.net/
23 134 0,32% https://blackdroid.mobi/
24 127 0,30% https://prezentacii.info/
25 90 0,21% https://coloriage-carnaval.com/
26 90 0,21% https://www.mobilecards.com.ua/
27 76 0,18% http://www.jrcs.de/Themen/
28 75 0,18% https://apkstorage.net/
29 38 0,09% http://www.jrcs.de/
30 30 0,07% https://vzlomannye-igry-na-android.net/

Top 4 von 4 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Benutzer
1 2082 4,94% 2082 7,36% 43117 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 117 24,63% mathias.brueseken
2 1761 4,18% 1761 6,22% 169242 6,58% 0 0,00% 0 0,00% 106 22,32% www.jrcs.de\\mathias.brueseken
3 429 1,02% 429 1,52% 23661 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 46 9,68% www.jrcs.de\\thomas.blodow
4 412 0,98% 412 1,46% 61329 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,53% thomas.blodow

Top 15 von 86 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12652 30,03% Go-http-client/1.1
2 2005 4,76% Outlook/16.0 (16.0.17126.20014; x86)
3 1810 4,30% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 1527 3,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 1520 3,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 1497 3,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1479 3,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 1334 3,17% Apple-iPhone14C7/2103.66
9 1094 2,60% Apple-iPad13C10/2103.62
10 858 2,04% Apple-iPhone12C1/2102.101
11 806 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 801 1,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 776 1,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 762 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 761 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Januar 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 42135 100,00% 28304 100,00% 2570948 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23