Usage statistics for v22018066495068855

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe Anfragen 47327
Summe Dateien 31527
Summe Seiten 33996
Summe Besuche 668
Total kB Files 1452195
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 414
Summe unterschiedlicher URLs 136
Summe unterschiedlicher Verweise 86
Summe unterschiedlicher Benutzer 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 110
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1971 3727
Anfragen pro Tag 47327 47327
Dateien pro Tag 31527 31527
Seiten pro Tag 33996 33996
Sites per Day 414 414
Besuche pro Tag 668 668
kB Files per Day 1452195 1452195
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 66,62% 31527
Code 206 - Partial Content 0,00% 2
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 4
Code 304 - Not Modified 0,00% 2
Code 400 - Bad Request 0,10% 45
Code 401 - Unauthorized 2,09% 989
Code 404 - Not Found 31,18% 14755
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 2
Code 408 - Request Timeout 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 47327 100,00% 31527 100,00% 33996 100,00% 668 100,00% 414 100,00% 1452195 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1494 1494 3,16% 1059 1059 3,36% 1072 1072 3,15% 45661 45661 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2303 2303 4,87% 1558 1558 4,94% 1561 1561 4,59% 74490 74490 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2331 2331 4,93% 1585 1585 5,03% 1594 1594 4,69% 81362 81362 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2770 2770 5,85% 1988 1988 6,31% 1967 1967 5,79% 80026 80026 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3190 3190 6,74% 2222 2222 7,05% 2465 2465 7,25% 165737 165737 11,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2672 2672 5,65% 1789 1789 5,67% 1941 1941 5,71% 83738 83738 5,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2838 2838 6,00% 2073 2073 6,58% 2118 2118 6,23% 154541 154541 10,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2652 2652 5,60% 1865 1865 5,92% 1893 1893 5,57% 79550 79550 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2656 2656 5,61% 1894 1894 6,01% 1934 1934 5,69% 78134 78134 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2503 2503 5,29% 1729 1729 5,48% 1781 1781 5,24% 76418 76418 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2741 2741 5,79% 1871 1871 5,93% 2003 2003 5,89% 73543 73543 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2676 2676 5,65% 1850 1850 5,87% 1947 1947 5,73% 76480 76480 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2683 2683 5,67% 1683 1683 5,34% 1963 1963 5,77% 74941 74941 5,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3727 3727 7,87% 2000 2000 6,34% 2714 2714 7,98% 83805 83805 5,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2718 2718 5,74% 1787 1787 5,67% 1889 1889 5,56% 77343 77343 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2586 2586 5,46% 1698 1698 5,39% 1830 1830 5,38% 64052 64052 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2323 2323 4,91% 1377 1377 4,37% 1603 1603 4,72% 41495 41495 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2464 2464 5,21% 1499 1499 4,75% 1721 1721 5,06% 40879 40879 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 136 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 17591 37,17% 522611 35,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
2 4584 9,69% 220605 15,19% 0 0,00% 0 0,00% /Microsoft-Server-ActiveSync
3 4192 8,86% 496809 34,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
4 2715 5,74% 56540 3,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
5 1228 2,59% 2437 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /
6 607 1,28% 72213 4,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
7 19 0,04% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/site.8cb7d7.css
8 19 0,04% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
9 18 0,04% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/
10 18 0,04% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/fixed.1679c9.js
11 18 0,04% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/h5validate.js
12 18 0,04% 551 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.1679c9.js
13 18 0,04% 122 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/jqueryui.1679c9.js
14 18 0,04% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/menu-dropdown-animations.1679c9.js
15 18 0,04% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/menu.1679c9.js
16 18 0,04% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/stickyfill.1679c9.js
17 18 0,04% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/woolite.1679c9.js
18 17 0,04% 540 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /css/Lato-Bold.woff2
19 17 0,04% 539 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /css/Lato-Light.woff2
20 17 0,04% 547 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /css/Lato-Regular.woff2
21 17 0,04% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/menu-dropdown.8cb7d7.js
22 17 0,04% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/shapes.1679c9.js
23 14 0,03% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/linkconfirm.js.php
24 13 0,03% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/css/cookie-box.css
25 12 0,03% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/json/picreader.phtml
26 12 0,03% 1152 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /images/jrcs-1-2--620.jpeg
27 12 0,03% 316 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /images/jrcs-1-272.jpeg
28 10 0,02% 534 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/
29 5 0,01% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/accordion.js
30 5 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Themen/scripts/js/email_decoder.js

Top 10 von 136 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 17591 37,17% 522611 35,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
2 4192 8,86% 496809 34,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
3 4584 9,69% 220605 15,19% 0 0,00% 0 0,00% /Microsoft-Server-ActiveSync
4 607 1,28% 72213 4,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
5 2715 5,74% 56540 3,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
6 1228 2,59% 2437 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /
7 12 0,03% 1152 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /images/jrcs-1-2--620.jpeg
8 5 0,01% 1139 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /images/jrcs-1-2--1240.jpeg
9 18 0,04% 551 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.1679c9.js
10 17 0,04% 547 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /css/Lato-Regular.woff2

Top 10 von 27 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4584 9,69% 359 66,98% /Microsoft-Server-ActiveSync
2 1228 2,59% 123 22,95% /
3 18 0,04% 8 1,49% /js/
4 17591 37,17% 8 1,49% /webalizer/usage_202310.html
5 19 0,04% 5 0,93% /webalizer/
6 10 0,02% 4 0,75% /Themen/
7 607 1,28% 4 0,75% /webalizer/usage_202307.html
8 4 0,01% 3 0,56% /Themen/newsletter
9 14 0,03% 3 0,56% /Themen/scripts/js/linkconfirm.js.php
10 2 0,00% 2 0,37% /Themen/bhv

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4584 9,69% 357 68,65% /Microsoft-Server-ActiveSync
2 1228 2,59% 109 20,96% /
3 18 0,04% 14 2,69% /js/
4 19 0,04% 5 0,96% /webalizer/
5 10 0,02% 4 0,77% /Themen/
6 14 0,03% 4 0,77% /Themen/scripts/js/linkconfirm.js.php
7 607 1,28% 4 0,77% /webalizer/usage_202307.html
8 4 0,01% 3 0,58% /Themen/newsletter
9 2 0,00% 2 0,38% /Themen/ambulant
10 2 0,00% 2 0,38% /Themen/bhv

Top 30 von 414 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12783 27,01% 139 0,44% 60854 4,19% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,35% ::1
2 4926 10,41% 4926 15,62% 146346 10,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 5.42.66.20
3 4192 8,86% 4192 13,30% 496809 34,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 94.103.91.35
4 3441 7,27% 3441 10,91% 102229 7,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 5.42.67.16
5 2928 6,19% 2928 9,29% 86988 5,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 5.42.65.19
6 2434 5,14% 2434 7,72% 25088 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 104 15,57% 80.138.201.74
7 2241 4,74% 2241 7,11% 604 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 136.243.13.183
8 1923 4,06% 963 3,05% 1902 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 185.172.128.116
9 1908 4,03% 1908 6,05% 56685 3,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 5.42.65.8
10 1760 3,72% 1690 5,36% 50239 3,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 5.42.65.70
11 1749 3,70% 1749 5,55% 51961 3,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 185.149.146.53
12 1641 3,47% 1368 4,34% 177595 12,23% 0 0,00% 0 0,00% 99 14,82% 87.181.41.133
13 1422 3,00% 1422 4,51% 84100 5,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 65.109.97.126
14 1368 2,89% 683 2,17% 13751 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 148 22,16% 84.165.128.202
15 602 1,27% 602 1,91% 71618 4,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 94.25.170.136
16 253 0,53% 44 0,14% 1718 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,30% 195.201.175.102
17 158 0,33% 155 0,49% 4867 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 80.144.45.252
18 92 0,19% 0 0,00% 156 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,30% 85.25.185.103
19 70 0,15% 70 0,22% 1618 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,45% 87.181.33.160
20 34 0,07% 17 0,05% 2790 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 80.187.119.153
21 32 0,07% 0 0,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 109.191.46.25
22 27 0,06% 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 45.95.147.236
23 26 0,05% 25 0,08% 730 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 66.249.66.78
24 24 0,05% 12 0,04% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,45% 80.187.82.22
25 23 0,05% 22 0,07% 509 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,30% 66.249.93.196
26 22 0,05% 21 0,07% 585 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 20.109.170.252
27 22 0,05% 21 0,07% 585 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 20.94.241.220
28 22 0,05% 21 0,07% 585 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 3.215.24.226
29 21 0,04% 21 0,07% 493 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 188.34.165.73
30 21 0,04% 21 0,07% 643 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 207.244.72.125

Top 10 von 414 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 4192 8,86% 4192 13,30% 496809 34,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 94.103.91.35
2 1641 3,47% 1368 4,34% 177595 12,23% 0 0,00% 0 0,00% 99 14,82% 87.181.41.133
3 4926 10,41% 4926 15,62% 146346 10,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 5.42.66.20
4 3441 7,27% 3441 10,91% 102229 7,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 5.42.67.16
5 2928 6,19% 2928 9,29% 86988 5,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 5.42.65.19
6 1422 3,00% 1422 4,51% 84100 5,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 65.109.97.126
7 602 1,27% 602 1,91% 71618 4,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 94.25.170.136
8 12783 27,01% 139 0,44% 60854 4,19% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,35% ::1
9 1908 4,03% 1908 6,05% 56685 3,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 5.42.65.8
10 1749 3,70% 1749 5,55% 51961 3,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 185.149.146.53

Top 30 von 86 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19700 41,63% - (Direct Request)
2 4192 8,86% https://generik-spb.ru
3 1690 3,57% https://xn--meg-sb-dua.com
4 1422 3,00% https://creative-bg.net
5 741 1,57% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
6 738 1,56% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
7 726 1,53% https://one-pin-up-casino.ru/
8 723 1,53% https://sg-video-test.ru
9 608 1,28% https://xn--raken-n5a.com
10 606 1,28% https://xn--krakn-q51b.com
11 605 1,28% https://xn--raken-50b.com
12 602 1,27% https://yandex-google-seo.ru/
13 596 1,26% https://xn--kraken-54d.com
14 595 1,26% https://xn--krken-k11b.com
15 595 1,26% https://xn--v11-7ua.com
16 594 1,26% https://xn--v14-7ua.com
17 580 1,23% https://xn--kraen-q5a.com
18 570 1,20% https://xn--krken4-xc8b.com
19 506 1,07% https://xn--mg-8ma3631a.com
20 506 1,07% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
21 500 1,06% https://xn--meg-sb-yoc.com
22 495 1,05% https://xn--mgasb-n51b.com
23 494 1,04% https://xn--megsb-vcc.com
24 490 1,04% https://xn--meg-cla.com
25 487 1,03% https://xn--meg-sb-yc8b.com
26 484 1,02% https://xn--mga-sb-ph8b.com
27 482 1,02% https://xn--mg-g5sse.com
28 482 1,02% https://xn--mgasb-6za.com
29 462 0,98% https://sibprom-nsk.ru/
30 439 0,93% https://sumkispb.ru/

Top 3 von 3 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Benutzer
1 2504 5,29% 2504 7,94% 26705 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 106 15,87% mathias.brueseken
2 1380 2,92% 1380 4,38% 177531 12,23% 0 0,00% 0 0,00% 101 15,12% www.jrcs.de\\mathias.brueseken
3 700 1,48% 700 2,22% 16368 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 78 11,68% www.jrcs.de\\thomas.blodow

Top 15 von 110 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12647 26,72% Go-http-client/1.1
2 2414 5,10% Outlook/16.0 (16.0.16827.20166; x86)
3 2247 4,75% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 1770 3,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 1766 3,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 1709 3,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 1678 3,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 1095 2,31% Apple-iPad13C10/2101.360
9 918 1,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 915 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 910 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 880 1,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 877 1,85% SiteCheckerBotCrawler/1.0 (+http://sitechecker.pro)
14 874 1,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 871 1,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Usage by Country for Oktober 2023

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 47327 100,00% 31529 100,01% 1452195 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23